Pro nejvyšší organizační jednotku podniků byl zvolen termín trust. Trust je nejvyšším seskupovacím prvkem pro souhrnné informační výstupy. Databáze má strukturu danou následující tabulkou:
TRUST.DBF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident. | Typ | Délka | Des. | Význam | Příklad |
| KOD | C | 1 | 0 | Kód trustu podniků | d |
| NAZEV | C | 60 | 0 | Textové označení trustu podniků | Doly a s nimi sdružené podniky |
| Index | Indexový výraz | ||||
| KOD | KOD | ||||
Část možného obsahu databáze je např.:
| KOD | NAZEV |
| d | Doly a s nimi sdružené podniky |
| x | Podniky mimo důlní podniky |
| z | Ztráty |
Trust je nejvyšší seskupovací jednotkou pro podniky. Jemnější členění poskytuje skupina podniků. Databáze má strukturu danou následující tabulkou:
SKUPP.DBF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident. | Typ | Délka | Des. | Význam | Příklad |
| TRUST | C | 1 | 0 | Kód trustu, kam skupina patří | d |
| KOD | C | 1 | 0 | Kód skupiny podniků | a |
| SKUPHTML | C | 1 | 0 | Kód pro seskupování v HTML výstupech | b |
| NAZEV | C | 60 | 0 | Textové označení skupiny podniků | Činné doly |
| Index | Indexový výraz | ||||
| KLIC | TRUST+KOD | ||||
Část možného obsahu databáze je např.:
| TRUST | KOD | SKUPHTML | NAZEV |
| d | a | b | Činné doly |
| d | b | c | Koksovny |
| d | c | e | Dceř. společnosti OKD |
| d | d | d | Doly v útlumu |
| d | e | e | Odšť. závody OKD |
| d | h | e | Jiné podniky OKD |
| d | m | b | Českomoravské doly |
| d | z | e | Správní podniky |
| x | 1 | f | Povodí Odry |
| x | a | f | Vodárny a kanalizace |
| x | x | f | Ostatní podniky |
| z | z | f | Ztráty |
Tato databáze je základní databází z hlediska pojmu znečišťovatel uvedeného v §1 odst. (1) zákona 58/98 Sb. Každý řádek databáze je informací především o jednom zpracovávaném znečišťovateli; těmi jsou především důlní podniky. Dále databáze obsahuje i ostatní právnické osoby obsažené v modelu vodohospodářské sítě, jako např. podniky VaK, povodí Odry apod. Databáze má strukturu danou následující tabulkou:
PODNIK.DBF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident. | Typ | Délka | Des. | Význam | Příklad |
| KOD | C | 2 | 0 | Jedinečný kód podniku | 01 |
| TRUST | C | 1 | 0 | Kód trustu, do kterého podnik patří | d |
| SKUPINA | C | 1 | 0 | Kód skupiny podniků, do které podnik patří | m |
| ZKRATKA | C | 12 | 0 | Zkratka podniku uváděná např. v záhlavích tabulek | ČSM |
| NAZEV | C | 60 | 0 | Zaregistrovaný název podniku | Českomoravské doly, a.s.,Důl ČSM, o.z. |
| VODOHOSP | C | 60 | 0 | Jméno vodohospodáře podniku | Jan Novák |
| MISTO | C | 60 | 0 | Místo sídla vodohospodáře podniku | Stonava |
| OKRES | C | 60 | 0 | Okres sídla vodohospodáře podniku | Karviná |
| PSC | N | 5 | 0 | PSČ sídla vodohospodáře podniku | 73534 |
| TELEFON | C | 60 | 0 | Telefon na vodohospodáře | 069-645 11 59 |
| Index | Indexový výraz | ||||
| KOD | KOD | ||||
| TRUST | TRUST+SKUPINA+KOD | ||||
Část možného obsahu databáze je např.:
| KOD | TRUST | SKUPINA | ZKRATKA | NAZEV | VODOHOSP | MISTO | OKRES | PSC | TELEFON |
| 01 | d | m | ČSM | Českomoravské doly, a.s.,Důl ČSM, o.z. | Jan Novák | Stonava | Karviná | 73534 | 069-645 11 59 |
| 02 | d | a | Darkov-3 | OKD, a.s.,Důl DARKOV,o.z. - závod 3 | Petr Novák | Karviná - Doly | Karviná | 73502 | 069-646 90 29 |
| 03 | d | a | František | OKD, a.s.,Důl Lazy, o.z., lok.František | Pavel Novák | Orlová 2 | Karviná | 73512 | 069-658 43 04 |
| 91 | x | a | Vodárny | Vodárny a kanalizace | Ostrava | Ostrava | 70100 | ||
| 92 | x | 1 | Povodí Odry | Povodí Odry | Ostrava | Ostrava | 70100 | ||
| 99 | x | x | Jiné pod. | Jiné podniky mimo OKD |
Některé podniky se rozkládají v několika areálech. Areál je totožný s umístěním zdroje znečištění, informace o němž jsou požadovány formulářem 2/6 vyhlášky č. 47/99 Sb. Databáze má strukturu danou následující tabulkou:
AREAL.DBF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident. | Typ | Délka | Des. | Význam | Příklad |
| KOD | C | 3 | 0 | Kód areálu | a |
| KODP | C | 2 | 0 | Kód podniku, do kterého areál patří | 01 |
| NAZEV | C | 60 | 0 | Textové označení areálu | ČSM Sever |
| MISTO | C | 60 | 0 | Sídlo správy areálu | Stonava |
| OKRES | C | 60 | 0 | Okres sídla správy areálu | Karviná |
| PSC | N | 5 | 0 | PSČ sídla správy areálu | 73500 |
| Index | Indexový výraz | ||||
| KLIC | KODP+KOD | ||||
Část možného obsahu databáze je např.:
| KOD | KODP | NAZEV | MISTO | OKRES | PSC |
| a | 01 | ČSM Sever | Stonava | Karviná | 73500 |
| b | 01 | ČSM Jih | Stonava | Karviná | 73500 |
| OVK | 91 | Ostravské vodárny a kanalizace | 0 | ||
| SVK | 91 | Severomoravské vodárny a kanalizace | 0 |
Některé velké podniky se člení do několika menších provozů, z nichž každý má svého samostatného vodohospodáře. Členění na provozy umožňuje pak směrovat informační výstupy konkrétním vodohospodářům za jimi spravovanou část subsystému. Databáze má strukturu danou následující tabulkou:
PROVOZ.DBF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident. | Typ | Délka | Des. | Význam | Příklad |
| KOD | C | 1 | 0 | Kód provozu podniku | a |
| KODP | C | 2 | 0 | Kód podniku | 27 |
| NAZEV | C | 60 | 0 | Textové označení provozu | OKD Doprava - a |
| MISTO | C | 60 | 0 | Sídlo správy provozu | Ostrava 2 |
| PSC | N | 5 | 0 | PSČ správy provozu | 72935 |
| TELEFON | C | 60 | 0 | Telefon na vodohospodáře provozu | 6166 440 |
| VODOHOSP | C | 25 | 0 | Vodohospodář provozu | Jan Novák |
| Index | Indexový výraz | ||||
| KLIC | KODP+KOD | ||||
Část možného obsahu databáze je např.:
| KOD | KODP | NAZEV | MISTO | PSC | TELEFON | VODOHOSP |
| a | 27 | OKD Doprava - a | Ostrava 2 | 72935 | 6166 440 | Jan Novák |
| b | 27 | OKD Doprava - b | Ostrava 2 | 72935 | 6166 440 | Petr Novák |
| C | 91 | Veřejná kanalizace s vyústěním do ČOV | 0 | |||
| T | 91 | Veřejná kanalizace s vyústěním do toku | 0 |